您現的位置:首頁 >> 醫療政策 >> 瀏覽文章
                                        2011年各縣農合在我院報銷比例調整
                                        添加時間:2011年06月11日    作者:收費處 姚運珍      【字體:  
                                        2011年各縣農合在明仁醫院住院的起付線及報銷比例
                                        縣級名稱 起付線 報銷比例 聯系電話 備注
                                        邯山區 400 65% 3112890 不用辦理轉診手續
                                        成安 800 65% 7280805  
                                        曲周 800 65% 8897979  
                                        邯鄲縣 800 65% 8030123  
                                        邱縣 800 60% 8362355-8005  
                                        大名 800 60% 6582655 在邯居住或打工者不用辦理轉診手續,由居委會或單位出具證明壓照片蓋章即可
                                        雞澤 1000 65% 4510026  
                                        磁縣 1000 65% 2330286  
                                        永年 1000 60% 6606536  
                                        開發區 1000 60% 8066976  
                                        肥鄉 1000 60% 8555606  
                                        館陶 1000 60% 2866611  
                                        臨漳縣 1000 60% 7862856  
                                        魏縣 1000 60% 3518430  
                                        馬頭 1000 60% 6010025  
                                        涉縣 1000 55% 3892510 直接來我院住院者需要持雙向證明回合管中心辦理轉診手續
                                        廣平 1000 55% 2520816  
                                        峰峰 1000 55% 5128551 直接來我院住院者由醫生填寫急危重證表并蓋公章,持暫住證或務工證明回合管中心蓋章
                                        武安 1500 55% 5530017 目前沒有開通直報
                                        精品国产AV 无码一区二区三区 超污小16萝自慰喷水网站 一级片免费 97人妻精品一区二区三区 亚洲Av噜噜一区二区三区 女人被男人桶爽视频网站